競合ガチャ分析
スクレイプ日時: 2026/3/18 8:29:38 / 対象: 189 件 (DOPA: 96 / エクストレカ: 56 / 日本トレカセンター: 37)
競合ガチャ総数
189 件
DOPA 96 / エクストレカ 56 / 日本トレカ 37
最速ガチャ
7809.4/h
ラストワン確定 全部ガチャる 7pt
平均価格帯
8,530 pt
全ガチャの平均1回価格
全体販売速度
46,024/h
全ガチャ合計の推定販売速度
価格帯別ガチャ分布(%)
読み込み中...
売却速度ランキング(推定/h)
| # | サイト | ガチャ名 | 価格 | 残り | 総口数 | 売却数 | 販売速度(/h) ▼ | 売上速度(/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPA | ラストワン確定 全部ガチャる 7pt | 7 pt | 2,154,980 | 7,777,777 | 5,622,797 | 7809.4/h | ¥54,666/h |
| 2 | 日本トレカセンター | 新着 BOX 7コイン | 7 pt | 1,086,010 | 5,000,000 | 3,913,990 | 5436.1/h | ¥38,053/h |
| 3 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 80コイン | 80 pt | 1,630,284 | 5,000,000 | 3,369,716 | 4680.2/h | ¥374,416/h |
| 4 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 29コイン | 29 pt | 16,812,682 | 20,000,000 | 3,187,318 | 4426.8/h | ¥128,377/h |
| 5 | DOPA | 7ptオリパ | 7 pt | 4,776,651 | 7,777,777 | 3,001,126 | 4168.2/h | ¥29,177/h |
| 6 | DOPA | 4ptオリパ | 4 pt | 3,101,696 | 5,000,000 | 1,898,304 | 2636.5/h | ¥10,546/h |
| 7 | DOPA | 17ptオリパ | 17 pt | 6,605,251 | 7,777,777 | 1,172,526 | 1628.5/h | ¥27,685/h |
| 8 | DOPA | 8ptオリパ | 8 pt | 1,492,101 | 2,500,000 | 1,007,899 | 1399.9/h | ¥11,199/h |
| 9 | DOPA | 10ptオリパ | 10 pt | 1,996,909 | 3,000,000 | 1,003,091 | 1393.2/h | ¥13,932/h |
| 10 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 34Pt | 34 pt | 284,034 | 1,000,000 | 715,966 | 994.4/h | ¥33,810/h |
| 11 | 日本トレカセンター | ️残りわずか 77コイン | 77 pt | 83,738 | 777,777 | 694,039 | 963.9/h | ¥74,220/h |
| 12 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 151pt | 151 pt | 382,395 | 1,000,000 | 617,605 | 857.8/h | ¥129,528/h |
| 13 | 日本トレカセンター | 新着 BOX PSA10 120コイン | 120 pt | 1,497,968 | 2,000,000 | 502,032 | 697.3/h | ¥83,676/h |
| 14 | DOPA | 81ptオリパ | 81 pt | 83,592 | 555,555 | 471,963 | 655.5/h | ¥53,096/h |
| 15 | DOPA | 14ptオリパ | 14 pt | 365,457 | 777,777 | 412,320 | 572.7/h | ¥8,018/h |
| 16 | エクストレカ | パック Vラッシュ 32Pt | 32 pt | 98,035 | 500,000 | 401,965 | 558.3/h | ¥17,866/h |
| 17 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 250コイン | 250 pt | 126,400 | 508,800 | 382,400 | 531.1/h | ¥132,775/h |
| 18 | エクストレカ | 280Ptオリパ | 280 pt | 682,246 | 1,000,000 | 317,754 | 441.3/h | ¥123,564/h |
| 19 | 日本トレカセンター | PSA10 147コイン | 147 pt | 199,492 | 499,500 | 300,008 | 416.7/h | ¥61,255/h |
| 20 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 370Pt | 370 pt | 239,414 | 500,000 | 260,586 | 361.9/h | ¥133,903/h |
| 21 | DOPA | DPガチャ その他 おすすめ順 53pt | 53 pt | 401,566 | 638,000 | 236,434 | 328.4/h | ¥17,405/h |
| 22 | DOPA | 290ptオリパ | 290 pt | 21,516 | 250,000 | 228,484 | 317.3/h | ¥92,017/h |
| 23 | DOPA | 70ptオリパ | 70 pt | 498,636 | 700,000 | 201,364 | 279.7/h | ¥19,579/h |
| 24 | エクストレカ | ニブイチ PSA10 3,999Pt | 3,999 pt | 2,892 | 150,000 | 147,108 | 204.3/h | ¥816,996/h |
| 25 | 日本トレカセンター | 新着 BOX 52コイン | 52 pt | 55,094 | 200,000 | 144,906 | 201.3/h | ¥10,468/h |
| 26 | 日本トレカセンター | ログインボーナス 1コイン | 1 pt | 875,520 | 1,000,000 | 124,480 | 172.9/h | ¥173/h |
| 27 | 日本トレカセンター | 新着 BOX 42コイン | 42 pt | 39,181 | 159,500 | 120,319 | 167.1/h | ¥7,018/h |
| 28 | DOPA | 99ptオリパ | 99 pt | 34,236 | 150,000 | 115,764 | 160.8/h | ¥15,919/h |
| 29 | DOPA | 99ptオリパ | 99 pt | 399,883 | 505,050 | 105,167 | 146.1/h | ¥14,464/h |
| 30 | DOPA | 180ptオリパ | 180 pt | 102,044 | 200,000 | 97,956 | 136.1/h | ¥24,498/h |
| 31 | エクストレカ | 3,999Ptオリパ | 3,999 pt | 9,902 | 100,000 | 90,098 | 125.1/h | ¥500,275/h |
| 32 | DOPA | 81ptオリパ | 81 pt | 412,150 | 500,000 | 87,850 | 122/h | ¥9,882/h |
| 33 | DOPA | 48ptオリパ | 48 pt | 112,130 | 200,000 | 87,870 | 122/h | ¥5,856/h |
| 34 | DOPA | 27ptオリパ | 27 pt | 134,685 | 222,222 | 87,537 | 121.6/h | ¥3,283/h |
| 35 | DOPA | 222ptオリパ | 222 pt | 62,859 | 150,000 | 87,141 | 121/h | ¥26,862/h |
| 36 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 44Pt | 44 pt | 212,851 | 300,000 | 87,149 | 121/h | ¥5,324/h |
| 37 | DOPA | 108ptオリパ | 108 pt | 334,372 | 420,000 | 85,628 | 118.9/h | ¥12,841/h |
| 38 | DOPA | 92ptオリパ | 92 pt | 130,720 | 198,000 | 67,280 | 93.4/h | ¥8,593/h |
| 39 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 5,000コイン | 5,000 pt | 33,050 | 100,000 | 66,950 | 93/h | ¥465,000/h |
| 40 | エクストレカ | Vラッシュ Ωラッシュ 88Pt | 88 pt | 88,761 | 150,000 | 61,239 | 85.1/h | ¥7,489/h |
| 41 | エクストレカ | Vラッシュ Ωラッシュ 99Pt | 99 pt | 140,493 | 200,000 | 59,507 | 82.6/h | ¥8,177/h |
| 42 | DOPA | 81ptオリパ | 81 pt | 339,391 | 398,000 | 58,609 | 81.4/h | ¥6,593/h |
| 43 | DOPA | 600ptオリパ | 600 pt | 13,206 | 70,000 | 56,794 | 78.9/h | ¥47,340/h |
| 44 | DOPA | 500ptオリパ | 500 pt | 43,320 | 100,000 | 56,680 | 78.7/h | ¥39,350/h |
| 45 | DOPA | 333ptオリパ | 333 pt | 6,312 | 55,555 | 49,243 | 68.4/h | ¥22,777/h |
| 46 | DOPA | 77ptオリパ | 77 pt | 151,803 | 200,000 | 48,197 | 66.9/h | ¥5,151/h |
| 47 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 4,500コイン | 4,500 pt | 25,826 | 72,000 | 46,174 | 64.1/h | ¥288,450/h |
| 48 | DOPA | 777ptオリパ | 777 pt | 14,038 | 55,555 | 41,517 | 57.7/h | ¥44,833/h |
| 49 | DOPA | 800ptオリパ | 800 pt | 11,471 | 50,000 | 38,529 | 53.5/h | ¥42,800/h |
| 50 | DOPA | 700ptオリパ | 700 pt | 12,016 | 50,000 | 37,984 | 52.8/h | ¥36,960/h |
| 51 | DOPA | 1,000ptオリパ | 1,000 pt | 12,597 | 50,000 | 37,403 | 51.9/h | ¥51,900/h |
| 52 | DOPA | 70ptオリパ | 70 pt | 123,410 | 159,500 | 36,090 | 50.1/h | ¥3,507/h |
| 53 | DOPA | 51ptオリパ | 51 pt | 602,551 | 638,000 | 35,449 | 49.2/h | ¥2,509/h |
| 54 | エクストレカ | 1,370Ptオリパ | 1,370 pt | 15,780 | 50,000 | 34,220 | 47.5/h | ¥65,075/h |
| 55 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 1,300Pt | 1,300 pt | 41,136 | 75,000 | 33,864 | 47/h | ¥61,100/h |
| 56 | エクストレカ | Vラッシュ 1,499Pt | 1,499 pt | 16,897 | 50,000 | 33,103 | 46/h | ¥68,954/h |
| 57 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 999コイン | 999 pt | 67,870 | 99,999 | 32,129 | 44.6/h | ¥44,555/h |
| 58 | エクストレカ | PSA10 BOX 499Pt | 499 pt | 43,067 | 75,000 | 31,933 | 44.4/h | ¥22,156/h |
| 59 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 810pt | 810 pt | 145,923 | 177,777 | 31,854 | 44.2/h | ¥35,802/h |
| 60 | エクストレカ | PSA10 BOX 699Pt | 699 pt | 168,743 | 200,000 | 31,257 | 43.4/h | ¥30,337/h |
| 61 | DOPA | 699ptオリパ | 699 pt | 71,997 | 100,000 | 28,003 | 38.9/h | ¥27,191/h |
| 62 | 日本トレカセンター | BOX PSA10 3,400コイン | 3,400 pt | 19,956 | 46,800 | 26,844 | 37.3/h | ¥126,820/h |
| 63 | エクストレカ | PSA10 継続ボーナス 800Pt | 800 pt | 23,275 | 50,000 | 26,725 | 37.1/h | ¥29,680/h |
| 64 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 50Pt | 50 pt | 5,418 | 30,000 | 24,582 | 34.1/h | ¥1,705/h |
| 65 | 日本トレカセンター | PSA10 400コイン | 400 pt | 11,733 | 36,000 | 24,267 | 33.7/h | ¥13,480/h |
| 66 | DOPA | 666ptオリパ | 666 pt | 51,512 | 75,000 | 23,488 | 32.6/h | ¥21,712/h |
| 67 | DOPA | 333ptオリパ | 333 pt | 28,820 | 50,000 | 21,180 | 29.4/h | ¥9,790/h |
| 68 | DOPA | 203ptオリパ | 203 pt | 135,091 | 154,000 | 18,909 | 26.3/h | ¥5,339/h |
| 69 | エクストレカ | PSA10 BOX 2,490Pt | 2,490 pt | 11,501 | 30,000 | 18,499 | 25.7/h | ¥63,993/h |
| 70 | 日本トレカセンター | ️残りわずか PSA10 6,850コイン | 6,850 pt | 1,809 | 20,000 | 18,191 | 25.3/h | ¥173,305/h |
| 71 | エクストレカ | PSA10 PSA10 1,999Pt | 1,999 pt | 12,340 | 30,000 | 17,660 | 24.5/h | ¥48,976/h |
| 72 | DOPA | 1,500ptオリパ | 1,500 pt | 12,454 | 30,000 | 17,546 | 24.4/h | ¥36,600/h |
| 73 | DOPA | 1,177ptオリパ | 1,177 pt | 42,559 | 60,000 | 17,441 | 24.2/h | ¥28,483/h |
| 74 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 1,999Pt | 1,999 pt | 13,295 | 30,000 | 16,705 | 23.2/h | ¥46,377/h |
| 75 | DOPA | 1,777ptオリパ | 1,777 pt | 13,873 | 30,000 | 16,127 | 22.4/h | ¥39,805/h |
| 76 | DOPA | 177ptオリパ | 177 pt | 215,440 | 231,000 | 15,560 | 21.6/h | ¥3,823/h |
| 77 | DOPA | 200ptオリパ | 200 pt | 59,810 | 75,000 | 15,190 | 21.1/h | ¥4,220/h |
| 78 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 400コイン | 400 pt | 15,185 | 30,000 | 14,815 | 20.6/h | ¥8,240/h |
| 79 | エクストレカ | BOX BOX 888Pt | 888 pt | 37,306 | 50,000 | 12,694 | 17.6/h | ¥15,629/h |
| 80 | DOPA | 777ptオリパ | 777 pt | 43,154 | 55,555 | 12,401 | 17.2/h | ¥13,364/h |
| 81 | DOPA | 699ptオリパ | 699 pt | 87,752 | 100,000 | 12,248 | 17/h | ¥11,883/h |
| 82 | エクストレカ | Vラッシュ パック 9,999Pt | 9,999 pt | 166 | 12,222 | 12,056 | 16.7/h | ¥166,983/h |
| 83 | DOPA | 300ptオリパ | 300 pt | 108,314 | 120,000 | 11,686 | 16.2/h | ¥4,860/h |
| 84 | DOPA | 736ptオリパ | 736 pt | 3,793 | 15,000 | 11,207 | 15.6/h | ¥11,482/h |
| 85 | DOPA | 650ptオリパ | 650 pt | 6,888 | 18,000 | 11,112 | 15.4/h | ¥10,010/h |
| 86 | DOPA | 132ptオリパ | 132 pt | 2,470 | 12,760 | 10,290 | 14.3/h | ¥1,888/h |
| 87 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 4,900コイン | 4,900 pt | 9,851 | 20,000 | 10,149 | 14.1/h | ¥69,090/h |
| 88 | エクストレカ | ニブイチ 8,888Pt | 8,888 pt | 65 | 10,000 | 9,935 | 13.8/h | ¥122,654/h |
| 89 | 日本トレカセンター | ️残りわずか BOX PSA10 7,700コイン | 7,700 pt | 2,065 | 12,000 | 9,935 | 13.8/h | ¥106,260/h |
| 90 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 9,980Pt | 9,980 pt | 318 | 10,000 | 9,682 | 13.4/h | ¥133,732/h |
| 91 | エクストレカ | 倍倍チャレンジ 倍倍チャレンジ 8,980Pt | 8,980 pt | 1,042 | 10,000 | 8,958 | 12.4/h | ¥111,352/h |
| 92 | DOPA | 3,000ptオリパ | 3,000 pt | 6,467 | 15,000 | 8,533 | 11.9/h | ¥35,700/h |
| 93 | DOPA | 700ptオリパ | 700 pt | 38,468 | 47,000 | 8,532 | 11.9/h | ¥8,330/h |
| 94 | DOPA | 152ptオリパ | 152 pt | 4,427 | 12,760 | 8,333 | 11.6/h | ¥1,763/h |
| 95 | DOPA | 300ptオリパ | 300 pt | 51,720 | 60,000 | 8,280 | 11.5/h | ¥3,450/h |
| 96 | エクストレカ | 500Ptオリパ | 500 pt | 11,931 | 20,000 | 8,069 | 11.2/h | ¥5,600/h |
| 97 | DOPA | 380ptオリパ | 380 pt | 17,348 | 25,000 | 7,652 | 10.6/h | ¥4,028/h |
| 98 | DOPA | 555ptオリパ | 555 pt | 72,668 | 80,000 | 7,332 | 10.2/h | ¥5,661/h |
| 99 | DOPA | 134ptオリパ | 134 pt | 25,146 | 31,900 | 6,754 | 9.4/h | ¥1,260/h |
| 100 | DOPA | 5,000ptオリパ | 5,000 pt | 3,338 | 10,000 | 6,662 | 9.3/h | ¥46,500/h |
| 101 | エクストレカ | Vラッシュ Ωラッシュ 380Pt | 380 pt | 3,566 | 10,000 | 6,434 | 8.9/h | ¥3,382/h |
| 102 | DOPA | 2,777ptオリパ | 2,777 pt | 11,624 | 17,777 | 6,153 | 8.5/h | ¥23,605/h |
| 103 | DOPA | 888ptオリパ | 888 pt | 9,845 | 16,000 | 6,155 | 8.5/h | ¥7,548/h |
| 104 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 4,480Pt | 4,480 pt | 2,111 | 8,000 | 5,889 | 8.2/h | ¥36,736/h |
| 105 | 日本トレカセンター | 新着 640コイン | 640 pt | 36,414 | 42,000 | 5,586 | 7.8/h | ¥4,992/h |
| 106 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 345コイン | 345 pt | 4,651 | 10,000 | 5,349 | 7.4/h | ¥2,553/h |
| 107 | エクストレカ | パック Vラッシュ 1,580Pt | 1,580 pt | 5,292 | 10,000 | 4,708 | 6.5/h | ¥10,270/h |
| 108 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 1,160コイン | 1,160 pt | 25,512 | 30,000 | 4,488 | 6.2/h | ¥7,192/h |
| 109 | エクストレカ | BOX パック 4,999Pt | 4,999 pt | 668 | 5,000 | 4,332 | 6/h | ¥29,994/h |
| 110 | DOPA | 10,000ptオリパ | 10,000 pt | 827 | 5,000 | 4,173 | 5.8/h | ¥58,000/h |
| 111 | DOPA | 1,000ptオリパ | 1,000 pt | 5,818 | 10,000 | 4,182 | 5.8/h | ¥5,800/h |
| 112 | DOPA | 10,000ptオリパ | 10,000 pt | 7,961 | 12,000 | 4,039 | 5.6/h | ¥56,000/h |
| 113 | DOPA | 777ptオリパ | 777 pt | 3,720 | 7,777 | 4,057 | 5.6/h | ¥4,351/h |
| 114 | DOPA | 2,777ptオリパ | 2,777 pt | 20,299 | 24,000 | 3,701 | 5.1/h | ¥14,163/h |
| 115 | 日本トレカセンター | 新着 BOX PSA10 240コイン | 240 pt | 31,356 | 35,000 | 3,644 | 5.1/h | ¥1,224/h |
| 116 | DOPA | 136ptオリパ | 136 pt | 28,504 | 31,900 | 3,396 | 4.7/h | ¥639/h |
| 117 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 9,980Pt | 9,980 pt | 110 | 3,500 | 3,390 | 4.7/h | ¥46,906/h |
| 118 | DOPA | 1,177ptオリパ | 1,177 pt | 26,698 | 30,000 | 3,302 | 4.6/h | ¥5,414/h |
| 119 | DOPA | 1,550ptオリパ | 1,550 pt | 5,901 | 9,000 | 3,099 | 4.3/h | ¥6,665/h |
| 120 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 2,050コイン | 2,050 pt | 27,038 | 30,000 | 2,962 | 4.1/h | ¥8,405/h |
| 121 | エクストレカ | PSA10 BOX 14,980Pt | 14,980 pt | 95 | 3,000 | 2,905 | 4/h | ¥59,920/h |
| 122 | エクストレカ | BOX パック 19,999Pt | 19,999 pt | 285 | 3,000 | 2,715 | 3.8/h | ¥75,996/h |
| 123 | エクストレカ | BOX 低単価 5,999Pt | 5,999 pt | 7,557 | 10,000 | 2,443 | 3.4/h | ¥20,397/h |
| 124 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 4,600Pt | 4,600 pt | 593 | 3,000 | 2,407 | 3.3/h | ¥15,180/h |
| 125 | DOPA | 4,696ptオリパ | 4,696 pt | 7,360 | 9,646 | 2,286 | 3.2/h | ¥15,027/h |
| 126 | DOPA | 400ptオリパ | 400 pt | 12,903 | 15,000 | 2,097 | 2.9/h | ¥1,160/h |
| 127 | エクストレカ | PSA10 BOX 348Pt | 348 pt | 922 | 3,000 | 2,078 | 2.9/h | ¥1,009/h |
| 128 | エクストレカ | BOX BOX 7,999Pt | 7,999 pt | 23,053 | 25,000 | 1,947 | 2.7/h | ¥21,597/h |
| 129 | エクストレカ | Vラッシュ Ωラッシュ 999Pt | 999 pt | 1,034 | 3,000 | 1,966 | 2.7/h | ¥2,697/h |
| 130 | エクストレカ | 低単価 Vラッシュ 388Pt | 388 pt | 1,181 | 3,000 | 1,819 | 2.5/h | ¥970/h |
| 131 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 79,900コイン | 79,900 pt | 2,232 | 4,000 | 1,768 | 2.5/h | ¥199,750/h |
| 132 | エクストレカ | PSA10 BOX 13,800Pt | 13,800 pt | 261 | 2,000 | 1,739 | 2.4/h | ¥33,120/h |
| 133 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 750Pt | 750 pt | 3,242 | 5,000 | 1,758 | 2.4/h | ¥1,800/h |
| 134 | DOPA | 3,900ptオリパ | 3,900 pt | 8,419 | 10,000 | 1,581 | 2.2/h | ¥8,580/h |
| 135 | DOPA | 1,300ptオリパ | 1,300 pt | 615 | 2,200 | 1,585 | 2.2/h | ¥2,860/h |
| 136 | DOPA | 14,500ptオリパ | 14,500 pt | 1,294 | 2,800 | 1,506 | 2.1/h | ¥30,450/h |
| 137 | DOPA | 30,000ptオリパ | 30,000 pt | 348 | 1,800 | 1,452 | 2/h | ¥60,000/h |
| 138 | エクストレカ | PSA10 BOX 2,580Pt | 2,580 pt | 174 | 1,500 | 1,326 | 1.8/h | ¥4,644/h |
| 139 | DOPA | 4,777ptオリパ | 4,777 pt | 8,800 | 10,000 | 1,200 | 1.7/h | ¥8,121/h |
| 140 | DOPA | 5,900ptオリパ | 5,900 pt | 588 | 1,800 | 1,212 | 1.7/h | ¥10,030/h |
| 141 | エクストレカ | PSA10 PSA10 19,999Pt | 19,999 pt | 1,773 | 3,000 | 1,227 | 1.7/h | ¥33,998/h |
| 142 | DOPA | 19,777ptオリパ | 19,777 pt | 620 | 1,777 | 1,157 | 1.6/h | ¥31,643/h |
| 143 | エクストレカ | BOX パック 6,980Pt | 6,980 pt | 8,813 | 10,000 | 1,187 | 1.6/h | ¥11,168/h |
| 144 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 29,900コイン | 29,900 pt | 1,947 | 3,000 | 1,053 | 1.5/h | ¥44,850/h |
| 145 | 日本トレカセンター | 新着 BOX PSA10 87,500コイン | 87,500 pt | 548 | 1,610 | 1,062 | 1.5/h | ¥131,250/h |
| 146 | DOPA | 3,000ptオリパ | 3,000 pt | 708 | 1,700 | 992 | 1.4/h | ¥4,200/h |
| 147 | DOPA | 6,666ptオリパ | 6,666 pt | 994 | 2,000 | 1,006 | 1.4/h | ¥9,332/h |
| 148 | DOPA | 12,000ptオリパ | 12,000 pt | 1,622 | 2,500 | 878 | 1.2/h | ¥14,400/h |
| 149 | DOPA | 2,999ptオリパ | 2,999 pt | 4,223 | 5,000 | 777 | 1.1/h | ¥3,299/h |
| 150 | DOPA | 26,666ptオリパ | 26,666 pt | 884 | 1,500 | 616 | 0.9/h | ¥23,999/h |
| 151 | エクストレカ | PSA10 BOX 9,999Pt | 9,999 pt | 51 | 666 | 615 | 0.9/h | ¥8,999/h |
| 152 | DOPA | 17,777ptオリパ | 17,777 pt | 2,392 | 3,000 | 608 | 0.8/h | ¥14,222/h |
| 153 | エクストレカ | 新規限定 新規限定 30,000Pt | 30,000 pt | 453 | 1,000 | 547 | 0.8/h | ¥24,000/h |
| 154 | DOPA | 17,777ptオリパ | 17,777 pt | 89 | 565 | 476 | 0.7/h | ¥12,444/h |
| 155 | DOPA | 30,000ptオリパ | 30,000 pt | 902 | 1,400 | 498 | 0.7/h | ¥21,000/h |
| 156 | DOPA | 7,777ptオリパ | 7,777 pt | 1,265 | 1,777 | 512 | 0.7/h | ¥5,444/h |
| 157 | DOPA | 120,000ptオリパ | 120,000 pt | 102 | 567 | 465 | 0.6/h | ¥72,000/h |
| 158 | エクストレカ | 9,999Ptオリパ | 9,999 pt | 199 | 666 | 467 | 0.6/h | ¥5,999/h |
| 159 | 日本トレカセンター | ログインボーナス PSA10 1コイン | 1 pt | 593 | 999 | 406 | 0.6/h | ¥1/h |
| 160 | 日本トレカセンター | 新着 BOX 6,580コイン | 6,580 pt | 975 | 1,400 | 425 | 0.6/h | ¥3,948/h |
| 161 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 42,850コイン | 42,850 pt | 1,592 | 2,000 | 408 | 0.6/h | ¥25,710/h |
| 162 | エクストレカ | PSA10 BOX 19,999Pt | 19,999 pt | 1,653 | 2,000 | 347 | 0.5/h | ¥10,000/h |
| 163 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 66,666Pt | 66,666 pt | 277 | 666 | 389 | 0.5/h | ¥33,333/h |
| 164 | エクストレカ | BOX 継続ボーナス 9,999Pt | 9,999 pt | 218 | 555 | 337 | 0.5/h | ¥5,000/h |
| 165 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 15,000コイン | 15,000 pt | 1,651 | 2,000 | 349 | 0.5/h | ¥7,500/h |
| 166 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 5,000pt | 5,000 pt | 1,226 | 1,500 | 274 | 0.4/h | ¥2,000/h |
| 167 | DOPA | 10,000ptオリパ | 10,000 pt | 217 | 500 | 283 | 0.4/h | ¥4,000/h |
| 168 | DOPA | 21,000ptオリパ | 21,000 pt | 1,746 | 2,000 | 254 | 0.4/h | ¥8,400/h |
| 169 | DOPA | 10,000ptオリパ | 10,000 pt | 3,680 | 4,000 | 320 | 0.4/h | ¥4,000/h |
| 170 | DOPA | 10,000ptオリパ | 10,000 pt | 697 | 1,000 | 303 | 0.4/h | ¥4,000/h |
| 171 | エクストレカ | BOX Vラッシュ 19,980Pt | 19,980 pt | 705 | 999 | 294 | 0.4/h | ¥7,992/h |
| 172 | エクストレカ | Vラッシュ 低単価 19,800Pt | 19,800 pt | 1,748 | 2,000 | 252 | 0.4/h | ¥7,920/h |
| 173 | 日本トレカセンター | PSA10 80,000コイン | 80,000 pt | 685 | 1,000 | 315 | 0.4/h | ¥32,000/h |
| 174 | 日本トレカセンター | ️残りわずか 新着 10,000コイン | 10,000 pt | 44 | 300 | 256 | 0.4/h | ¥4,000/h |
| 175 | DOPA | 22,222ptオリパ | 22,222 pt | 210 | 400 | 190 | 0.3/h | ¥6,667/h |
| 176 | エクストレカ | 500Ptオリパ | 500 pt | 24,757 | 25,000 | 243 | 0.3/h | ¥150/h |
| 177 | エクストレカ | トリプル当選 Vラッシュ 14,800Pt | 14,800 pt | 258 | 500 | 242 | 0.3/h | ¥4,440/h |
| 178 | エクストレカ | BOX パック 2,190Pt | 2,190 pt | 313 | 500 | 187 | 0.3/h | ¥657/h |
| 179 | 日本トレカセンター | 新着 ログインボーナス 24,000コイン | 24,000 pt | 87 | 300 | 213 | 0.3/h | ¥7,200/h |
| 180 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 20pt | 20 pt | 165 | 285 | 120 | 0.2/h | ¥4/h |
| 181 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 20,000pt | 20,000 pt | 165 | 285 | 120 | 0.2/h | ¥4,000/h |
| 182 | DOPA | 75,000ptオリパ | 75,000 pt | 635 | 756 | 121 | 0.2/h | ¥15,000/h |
| 183 | 日本トレカセンター | 新着 PSA10 30,000コイン | 30,000 pt | 869 | 1,000 | 131 | 0.2/h | ¥6,000/h |
| 184 | 日本トレカセンター | PSA10 46,000コイン | 46,000 pt | 465 | 600 | 135 | 0.2/h | ¥9,200/h |
| 185 | 日本トレカセンター | PSA10 25,500コイン | 25,500 pt | 428 | 600 | 172 | 0.2/h | ¥5,100/h |
| 186 | DOPA | 新規会員登録してガチャる 新規会員登録してガチャる 30,000pt | 30,000 pt | 89 | 144 | 55 | 0.1/h | ¥3,000/h |
| 187 | DOPA | 48,000ptオリパ | 48,000 pt | 895 | 1,000 | 105 | 0.1/h | ¥4,800/h |
| 188 | エクストレカ | ダブル当選 BOX 19,999Pt | 19,999 pt | 73 | 111 | 38 | 0.1/h | ¥2,000/h |
| 189 | エクストレカ | Vラッシュ Vラッシュ 49,999Pt | 49,999 pt | 291 | 300 | 9 | 0/h | ¥0/h |
サイト別比較
DOPA取得済み
ガチャ数96 件
平均価格6,666 pt
販売速度24,436/h
売上速度¥1,853,572/h
エクストレカ取得済み
ガチャ数56 件
平均価格8,137 pt
販売速度3,508/h
売上速度¥3,164,834/h
日本トレカセンター取得済み
ガチャ数37 件
平均価格13,963 pt
販売速度18,080/h
売上速度¥2,700,049/h
販売速度推移
データ収集中...日別データを蓄積中です。スクレイパーを毎日実行すると自動的にグラフが表示されます。
実行方法: npx tsx scripts/scrape-competitors.ts